Klasa A 2006/2007 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: janusz   
  Nazwa  M.  Pkt.  Z.  R.  P.  Bramki 
1.   Warta Kamieńskie Młyny  26 66 21 3 2 95-29 
2.   Pokój Sadów  26 51 15 6 5 56-33 
3.   Śląsk Koszęcin  26 49 14 7 5 64-36 
4.   Rybak Ciasna  26 46 15 1 10 63-44 
5.   Orzeł Pawonków  26 44 13 5 8 74-47 
6.   Dragon Rusinowice  26 44 13 5 8 45-32 
7.   Huragan Jezioro  26 41 13 2 11 61-45 
8.   Liswarta Lisów  26 34 10 4 12 41-51 
9.   Victoria Strzebiń  26 34 10 4 12 42-54 
10.   Orzeł II Babienica/Psary  26 34 11 1 14 49-44 
11.   Promień Glinica  26 28 8 4 14 36-60 
12.   Rozwój Olszyna  26 23 6 5 15 37-67 
13.   Mechanik Kochcice  26 15 4 3 19 26-82 
14.   LKS Sieraków  26 10 2 4 20 38-103 
 
Klasa A 2005/2006 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: janusz   
  Nazwa  M.  Pkt.  Z.  R.  P.  Bramki 
1.   Małapanew Kuczów  26 67 22 1 3 78-26 
2.   Warta Kamieńskie Młyny  26 57 18 3 5 71-33 
3.   Śląsk Koszęcin  26 45 13 6 7 54-37 
4.   Huragan Jezioro  26 42 12 6 8 54-41 
5.   Mechanik Kochcice  26 42 12 6 8 55-45 
6.   Liswarta Lisów  26 33 9 6 11 44-45 
7.   Pokój Sadów  26 33 10 3 13 42-52 
8.   Rybak Ciasna  26 33 9 6 11 40-51 
9.   Dragon Rusinowice  26 32 9 5 12 45-59 
10.   Orzeł Pawonków  26 31 9 4 13 45-59 
11.   Rozwój Olszyna  26 30 9 3 14 28-47 
12.   Promień Glinica  26 29 8 5 13 46-58 
13.   Victoria Strzebiń  26 27 7 6 13 35-48 
14.   Jedność II Boronów  26 13 3 4 19 30-66 
 
Klasa A 2004/2005 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: janusz   
  Nazwa  M.  Pkt.  Z.  R.  P.  Bramki 
1.   Sparta II Lubliniec  26 67 22 1 3 81-17 
2.   Małapanew Kuczów  26 59 19 2 5 68-26 
3.   Huragan Jezioro  26 54 17 3 6 46-24 
4.   Rybak Ciasna  26 47 15 2 9 43-31 
5.   Śląsk Koszęcin  26 45 14 3 9 52-36 
6.   Dragon Rusinowice  26 42 13 3 10 48-42 
7.   Orzeł Pawonków  26 38 12 2 12 51-49 
8.   Liswarta Lisów  26 33 10 3 13 33-46 
9.   Mechanik Kochcice  26 30 8 6 12 32-46 
10.   Rozwój Olszyna  26 28 9 1 16 38-53 
11.   Promień Glinica  26 28 8 4 14 40-66 
12.   Pokój Sadów  26 27 8 3 15 50-49 
13.   LKS Hadra  26 17 5 2 19 28-81 
14.   LKS Sieraków  26 12 3 3 20 35-79 
 
Klasa A 2003/2004 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: janusz   
  Nazwa  M.  Pkt.  Z.  R.  P.  Bramki 
1.   Warta Kamieńskie Młyny  26 60 18 6 2 74-29 
2.   Mechanik Kochcice  26 60 19 3 4 80-36 
3.   Małapanew Kuczów  26 49 13 10 3 49-21 
4.   Rybak Ciasna  26 43 13 4 9 42-39 
5.   Liswarta Lisów  26 40 12 4 10 49-35 
6.   Sparta II Lubliniec  26 39 11 6 9 49-36 
7.   Dragon Rusinowice  26 37 11 4 11 40-49 
8.   Rozwój Olszyna  26 35 11 2 13 42-47 
9.   LKS Sieraków  26 35 11 2 13 51-43 
10.   Huragan Jezioro  26 31 9 4 13 39-41 
11.   Śląsk Koszęcin  26 29 8 5 13 33-40 
12.   Pokój Sadów  26 29 8 5 13 37-49 
13.   LKS Hadra  26 24 7 3 16 36-67 
14.   Tęcza Ligota Woźnicka  26 5 1 2 23 28-117 
 
Klasa A 2002/2003 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: janusz   
  Nazwa  M.  Pkt.  Z.  R.  P.  Bramki 
1.   MKS Woźniki  26 52 16 4 6 87-36 
2.   Pokój Sadów  26 49 15 4 7 78-47 
3.   Huragan Jezioro  26 49 15 4 7 64-35 
4.   LZS Ligota Woźnicka  26 44 14 2 10 59-61 
5.   Małapanew Kuczów  26 42 12 6 8 44-36 
6.   Mechanik Kochcice  26 42 13 3 10 56-40 
7.   Rybak Ciasna  26 40 11 7 8 38-30 
8.   Rozwój Olszyna  26 36 11 3 12 45-60 
9.   LKS Sieraków  26 35 10 5 11 46-49 
10.   Przyszłość Rusinowice  26 34 9 7 10 50-53 
11.   LZS Hadra  26 31 9 4 13 52-53 
12.   Promień Glinica  26 28 7 7 12 41-51 
13.   Victoria Strzebiń  26 22 7 1 18 29-82 
14.   Orzeł Pawonków  26 12 3 3 20 28-84 
 
Zobacz też…
 
  Design by & ppnlubliniec.pl  
     
   
Design by go-vista.de and augs-burg.de